区块链货币的排名不断变化,因此以下是截至2023年10月期间的一些主要加密货币的最新排名以及相关信息。请注意,实际排名和市值会根据市场动态有所变化。

| 排名 | 货币名称       | 代币符号 | 市值(美元)       | 当前价格(美元) | 24小时涨跌幅     |
| ---- | -------------- | -------- | ----------------- | ---------------- | ----------------- |
| 1    | 比特币         | BTC      | 580,000,000,000   | 30,000           |  2.5%             |
| 2    | 以太坊         | ETH      | 220,000,000,000   | 1,600            |  3.0%             |
| 3    | Tether         | USDT     | 70,000,000,000    | 1.00             | 0.0%              |
| 4    | BNB            | BNB      | 50,000,000,000    | 300              | -1.0%             |
| 5    | XRP            | XRP      | 40,000,000,000    | 0.70             |  1.5%             |
| 6    | Cardano        | ADA      | 12,000,000,000    | 0.30             | -2.5%             |
| 7    | Solana         | SOL      | 11,000,000,000    | 20.00            |  7.0%             |
| 8    | Dogecoin       | DOGE     | 10,000,000,000    | 0.08             |  1.0%             |
| 9    | Polkadot       | DOT      | 8,000,000,000     | 5.00             | -1.5%             |
| 10   | Shiba Inu      | SHIB     | 6,500,000,000     | 0.00001          |  3.5%             |

请注意,上述数据可能随时变化,建议在查阅相关信息时访问权威的加密货币市场数据网站,例如CoinMarketCap或CoinGecko,以获得最新的排名和数据。区块链货币的排名不断变化,因此以下是截至2023年10月期间的一些主要加密货币的最新排名以及相关信息。请注意,实际排名和市值会根据市场动态有所变化。

| 排名 | 货币名称       | 代币符号 | 市值(美元)       | 当前价格(美元) | 24小时涨跌幅     |
| ---- | -------------- | -------- | ----------------- | ---------------- | ----------------- |
| 1    | 比特币         | BTC      | 580,000,000,000   | 30,000           |  2.5%             |
| 2    | 以太坊         | ETH      | 220,000,000,000   | 1,600            |  3.0%             |
| 3    | Tether         | USDT     | 70,000,000,000    | 1.00             | 0.0%              |
| 4    | BNB            | BNB      | 50,000,000,000    | 300              | -1.0%             |
| 5    | XRP            | XRP      | 40,000,000,000    | 0.70             |  1.5%             |
| 6    | Cardano        | ADA      | 12,000,000,000    | 0.30             | -2.5%             |
| 7    | Solana         | SOL      | 11,000,000,000    | 20.00            |  7.0%             |
| 8    | Dogecoin       | DOGE     | 10,000,000,000    | 0.08             |  1.0%             |
| 9    | Polkadot       | DOT      | 8,000,000,000     | 5.00             | -1.5%             |
| 10   | Shiba Inu      | SHIB     | 6,500,000,000     | 0.00001          |  3.5%             |

请注意,上述数据可能随时变化,建议在查阅相关信息时访问权威的加密货币市场数据网站,例如CoinMarketCap或CoinGecko,以获得最新的排名和数据。